Description
Taille haute- Taille froncée- Modèle avec superpositions- DoublureCONÇU AVEC DU POLYESTER RECYCLÉCe modèle est conçu avec du polyester recyclé. Le polyester recyclé préserve les ressources naturelles et réduit la quantité de déchets.
by Fmeaddons
€ 76.75 € 41.82
Taille haute- Taille froncée- Modèle avec superpositions- DoublureCONÇU AVEC DU POLYESTER RECYCLÉCe modèle est conçu avec du polyester recyclé. Le polyester recyclé préserve les ressources naturelles et réduit…
En stock
Taille haute- Taille froncée- Modèle avec superpositions- DoublureCONÇU AVEC DU POLYESTER RECYCLÉCe modèle est conçu avec du polyester recyclé. Le polyester recyclé préserve les ressources naturelles et réduit la quantité de déchets.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Pecho | Cintura | Cadera | Entrepierna (largo normal) | Entrepierna (tobillero) | Entrepierna (largo cropped) | |
XXS | 78 | 60 | 86 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XS | 82 | 64 | 90 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
S | 86 | 68 | 94 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
M | 90 | 72 | 98 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
L | 96 | 78 | 104 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XL | 102 | 84 | 110 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
XXL | 110 | 92 | 118 | 76 - 79 | 70 - 72 | 65 - 68 |
Zapatos | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Europe | XXS/42 | XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 27-28 | 28-29 | 30-31 | 31-32 | 33-34 | 36 |
Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japon | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Corée | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Chine (Tops) | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A |
Chine (Bas) | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88A | 185/92A | 185/96A |
Europe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
États-Unis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Chine | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Corée | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Japon | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Âge | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
---|---|---|---|---|
Chine (Tops) | 110/56 | 120/60 | 130/64 | 140/68 |
Chine (Bas) | 110/53 | 120/56 | 130/59 | 140/61 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.